上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼16F
bottom
CopyRight © 2018 上海鼎锋资产管理有限公司 all rights rerserved | 网站建设:中企动力上海 沪ICP备11050813号 |
联系电话
400-609-0088(营销) 021-58310331(行政)
扫一扫关注鼎锋
地址
内页banner_关于鼎锋
关于鼎锋
内页左下
鼎锋荣誉
Morningstar晨星(中国)-晨星奖 | |||
---|---|---|---|
交银国信•鼎锋成长一期 | 晨星(中国)2014年度基金奖 | 2014 | Morningstar晨星(中国) |
交银国信•鼎锋成长一期 | 晨星(中国)2013年度基金奖提名奖 | 2013 | Morningstar晨星(中国) |
国信证券、中证报-金牛奖 | |||
---|---|---|---|
张高 | 第六届(2014年度)五年期股票金牛私募投资经理 | 2015 | 国信证券 中证报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第六届(2014年度)五年期股票金牛私募管理公司 | 2015 | 国信证券 中证报 |
张高 | 第五届(2013年)金牛阳光私募投资经理(股票策略) | 2014 | 国信证券 中证报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第五届(2013年)金牛阳光私募管理公司 | 2014 | 国信证券 中证报 |
张高 | 第四届(2012年度)金牛阳光私募投资经理(股票策略) | 2013 | 国信证券 中证报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第四届(2012年度)金牛阳光私募管理公司 | 2013 | 国信证券 中证报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第二届(2010年)金牛阳光私募管理公司 | 2011 | 国信证券 中证报 |
张高 | 第一届(2009年)金牛阳光私募投资经理 | 2010 | 国信证券 中证报 |
上海证券报 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第七届“金阳光”三年期卓越私募公司奖 | 2016 | 上海证券报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第六届“金阳光”三年期卓越私募公司奖(股票多头策略) | 2015 | 上海证券报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第四届“金阳光”综合评价五星私募管理公司 |
上海证券报 交通银行 德邦证券 |
|
交银国信•鼎锋成长一期 | 第二届“金阳光”综合评价五星产品 |
上海证券报 交通银行 德邦证券 |
第一财经 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2010年度中国阳光私募新锐金樽奖 | 2010 |
第一财经 证券之星 |
国金证券 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 |
第八届中国私募基金年会 “私募基金五年优胜奖”(股票多头策略) |
2016 | 国金证券 腾讯财经 |
上海鼎锋资产管理有限公司 |
第七届中国私募基金年会 2010-2014年度股票多头策略五年优胜奖 |
2015 | 国金证券 |
上海鼎锋资产管理有限公司 |
2010-2012年度私募管理人长期优胜奖 |
2013 | 国金证券 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第三届中国最佳私募基金“长期优胜奖”(2009-2010两年) | 2011 | 国金证券 |
中国基金报、证券时报 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | “2016中国私募基金英华榜”中国私募基金综合实力50强 | 2016 | 中国基金报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2015年度金长江奖行业典范阳光私募公司 | 2015 | 证券时报 |
张高 | 五年期中国最佳私募投资经理 | 2014 | 中国基金报 证券时报 |
上海鼎锋资产管理有限公司 |
中国基金业(STAR FUND)两年持续回报 阳光私募明星管理公司奖 |
2011 | 证券时报 |
每日经济新闻 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2016中国基金金鼎奖·私募12周年精英奖 | 2016 | 每日经济新闻 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2013年度中国十佳私募 | 2013 | 每日经济新闻 |
东方财富网、天天基金网 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 最具成长潜力私募基金奖 | 2015 | 东方财富网 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 最具潜力私募基金奖 | 2014 | 东方财富 |
私募排排网 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2016第五届中国对冲基金年会“常青树”私募奖项 | 2016 | 私募排排网 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2013年度最值得信赖私募基金管理人 | 2014 | 私募排排网 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2012年度最值得信赖私募基金管理人 | 2013 | 融智评级、私募排排网 |
朝阳永续 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2014年度中国私募基金风云榜年度人气奖 | 2015 | 朝阳永续 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第八届中国私募基金风云榜 2013年度最有才华投资顾问季军 | 2013 | 朝阳永续-华宝信托 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 第七届中国私募基金风云榜 2012年度最有才华投资顾问季军 | 2012 | 朝阳永续-同信证券 |
上海鼎锋资产管理有限公司 |
第七届中国私募基金风云榜 最受欢迎的理财产品阳光私募信托组十强 |
2012 | 朝阳永续-同信证券 |
上海鼎锋资产管理有限公司 |
2010年度中国私募基金风云榜 “最有才华的投资顾问”(第五届) |
朝阳永续-同信证券 |
股权 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 融资中国2016中国股权投资“最佳新三板投资机构” | 2017 | 融资中国 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 清科“2016年中国私募股权投资机构100强 | 2016 | 清科集团 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2016第三届“华新奖”新三板最佳投资机构TOP5 | 2016 | 第一财经 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 新三板“华新奖”之年度最佳投资机构 | 2015 | 第一财经 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2015年中国私募股权投资机构50强 | 2015 | 清科集团 投资界 |
其他 | |||
---|---|---|---|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2014年度最佳合作企业 | 2014 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2014年度区级税收特别贡献奖 | 2014 | 市北高新技术服务园区 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 好买2013年度十大好基金奖 | 2014 | 好买 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2013年度区级税收特别贡献奖 | 2013 | |
上海鼎锋资产管理有限公司 |
首届中国高端财富管理与对冲基金高峰论坛 “2012年FOF策略对冲基金业绩第一名” |
2012 | 对冲网、对冲网阿尔法研究中心 |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 2010年度诚信致远奖 | 2010 | 瑞富阳光私募基金研究中心 |